Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 6 | 207 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
131 | 0 | 46 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
213 | 3 | 148 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
268 | 9 | 191 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
254 | 11 | F | YES | YES | R | ||||||||||
153 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
228 | 0 | 165 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
162 | 6 | 92 | 69 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
208 | 3 | 135 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 14
Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessun record da mostrare | ||||||||||||
|
Mostrati da 0 a 0 su 0