Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
169 | 5 | 92 | 76 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
157 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
173 | 5 | 97 | 76 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 13
Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 131 | 0 | YES | Y | |||||||||
33 | 19 | 137 | 6 | YES | Y | |||||||||
26 | 22 | 128 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 3 su 3