Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
175 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
296 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
365 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
300 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 19