Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
335 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
201 | 1 | 153 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
249 | 0 | 216 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
266 | 0 | 264 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 83