Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 1 | 103 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
111 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
117 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
119 | 0 | 99 | 20 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 7 su 7