Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | 281 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
315 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 10