Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
335 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
160 | 15 | 94 | 65 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
220 | 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
365 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
228 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 140