Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 4 | 312 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
325 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
390 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
387 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
394 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
394 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
403 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
386 | 6 | 344 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 74