Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 11 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
144 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
113 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
115 | 6 | 31 | 84 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
190 | 11 | 117 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 77