Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 0 | 163 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
148 | 0 | 146 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
115 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 1 | 118 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
150 | 0 | 148 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
119 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 7 | M | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 7 | 148 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 14