Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
384 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
379 | 0 | 379 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
390 | 0 | 373 | 16 | F | YES | YES | |||||||||
390 | 0 | 373 | 16 | F | YES | YES | |||||||||
415 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
415 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
445 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
9 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 10