Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 10 | 243 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
356 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | 328 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
353 | 0 | 323 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
295 | 0 | 295 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
292 | 2 | 221 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
276 | 0 | 276 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
316 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 78