Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | 0 | 322 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
317 | 0 | 317 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
265 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
465 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
350 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
Mostrati da 1 a 7 su 7