Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 3 | YES M | Y | |||||||||||
23 | 19 | 191 | 9 | YES | Y | |||||||||
22 | 23 | 183 | 2 | YES | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
32 | 20 | 180 | 8 | YES | Y | |||||||||
45 | 25 | 243 | 3 | YES | Y | |||||||||
27 | 26 | 215 | 4 | YES | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | R | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 9 su 9