Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 3 | YES | Y | |||||||||||
sì | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
sì | 6 | YES | Y | |||||||||||
27 | 31 | 288 | 0 | YES M | Y | |||||||||
28 | 23 | 286 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
37 | 34 | 247 | 3 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 7 su 7