Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 6 | YES | Y | R | ||||||||||
sì | 1 | YES M | Y | |||||||||||
39 | 26 | 243 | 3 | YES | Y | |||||||||
25 | 23 | 193 | 9 | YES | Y | |||||||||
24 | 23 | 256 | 11 | YES | Y | |||||||||
34 | 27 | 214 | 2 | YES | Y | |||||||||
24 | 14 | 221 | 3 | YES | Y | |||||||||
sì | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | R | |||||||||||
sì | 5 | YES | Y | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 11