Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 | 327 | 3 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | N | R | ||||||||||
25 | 17 | 349 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 325 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | |||||||||||
sì | 5 | YES | Y | |||||||||||
28 | 28 | 346 | 0 | YES | Y | |||||||||
38 | 35 | 336 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 8 su 8