Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 7 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 22 | 260 | 7 | YES M | Y | |||||||||
27 | 25 | 247 | 0 | YES | Y | |||||||||
33 | 28 | 183 | 6 | YES | Y | |||||||||
31 | 27 | 245 | 6 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | |||||||||||
287 | 6 | YES | Y | |||||||||||
25 | 27 | 156 | 4 | YES | Y | |||||||||
24 | 291 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 | 22 | 303 | 4 | YES M | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 11