Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 16 | 148 | 5 | YES | Y | |||||||||
23 | 322 | 1 | YES | Y | ||||||||||
sì | 3 | YES | Y | |||||||||||
26 | 29 | 268 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 24 | 219 | 2 | YES | Y | |||||||||
sì | 4 | YES | Y | |||||||||||
24 | 24 | 340 | 5 | YES | Y | |||||||||
29 | 21 | 321 | 0 | YES | Y | |||||||||
35 | 32 | 325 | 4 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 13