Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 6 | YES | Y | |||||||||||
sì | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
35 | 25 | 279 | 0 | YES | Y | |||||||||
61 | 144 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
33 | 174 | 1 | YES | Y | ||||||||||
41 | 17 | 265 | 10 | YES | Y | |||||||||
38 | 29 | 231 | 5 | YES | Y | |||||||||
27 | 21 | 186 | 13 | YES | Y | |||||||||
27 | 29 | 187 | 0 | YES | Y | |||||||||
30 | 26 | 231 | 8 | YES M | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 46