Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 3 | YES | Y | |||||||||||
sì | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
sì | 6 | YES | Y | |||||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
39 | 21 | 84 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
24 | 20 | 125 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 8 su 8