Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 115 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 3 | YES M | Y | |||||||||||
28 | 20 | 116 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 22 | 226 | 6 | YES | Y | |||||||||
30 | 25 | 174 | 5 | YES | Y | |||||||||
32 | 23 | 143 | 5 | YES | Y | |||||||||
28 | 26 | 134 | 5 | YES | Y | |||||||||
30 | 19 | 227 | 6 | YES | Y | |||||||||
26 | 25 | 175 | 6 | YES | Y | |||||||||
225 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 47