Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 161 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 310 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
sì | 2 | YES | Y | |||||||||||
no | 6 | U | Y | |||||||||||
22 | 124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 | 191 | 2 | YES | Y | |||||||||
24 | 26 | 145 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 23 | 303 | 8 | YES | Y | |||||||||
28 | 21 | 126 | 1 | YES | Y | |||||||||
sì | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 37