Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
26 | 19 | 128 | 1 | YES | Y | |||||||||
30 | 30 | 159 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 25 | 134 | 2 | YES | Y | |||||||||
sì | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
sì | 6 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | |||||||||||
27 | 24 | 94 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
24 | 22 | 140 | 6 | YES | Y | |||||||||
sì | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 12