Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 9 | YES | Y | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | ||||||||||
sì | 5 | YES | Y | |||||||||||
39 | 34 | 285 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 10 | YES | Y | |||||||||||
25 | 26 | 247 | 1 | YES | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
sì | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 23 | 281 | 10 | YES | Y | |||||||||
sì | 3 | YES M | Y | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 16