Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 240 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 1 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 25 | 370 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
35 | 30 | 254 | 7 | YES M | Y | |||||||||
25 | 20 | 264 | 5 | YES M | Y | |||||||||
23 | 23 | 262 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | Y | R | ||||||||||
|
Mostrati da 1 a 7 su 7