Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 7 | YES | Y | R | ||||||||||
54 | 49 | 290 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | |||||||||||
20 | 22 | 104 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 20 | 153 | 2 | YES M | Y | |||||||||
sì | 2 | YES | Y | |||||||||||
29 | 25 | 125 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 7 su 7