Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 1 | YES M | Y | |||||||||||
21 | 323 | 12 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 103 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 32 | 201 | 4 | YES | Y | |||||||||
21 | 21 | 245 | 6 | YES | Y | |||||||||
sì | 2 | YES | Y | |||||||||||
31 | 26 | 253 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 5 | YES | Y | |||||||||||
sì | 9 | YES | Y | |||||||||||
sì | 2 | YES | Y | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 20