Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 235 | 0 | YES | Y | ||||||||||
sì | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 25 | 279 | 9 | YES M | Y | |||||||||
30 | 27 | 189 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 26 | 168 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 28 | 247 | 6 | YES | Y | |||||||||
41 | 29 | 199 | 0 | YES M | Y | |||||||||
sì | 7 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 2 | U | R | |||||||||||
25 | 33 | 269 | 3 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 19