Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 1 | YES M | Y | |||||||||||
sì | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
sì | 2 | YES | Y | |||||||||||
34 | 264 | 14 | YES | Y | ||||||||||
35 | 250 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 306 | 5 | YES | Y | |||||||||
26 | 27 | 263 | 3 | YES | Y | |||||||||
27 | 25 | 168 | 2 | YES | Y | |||||||||
28 | 27 | 166 | 6 | YES | Y | |||||||||
no | 3 | U | Y | R | ||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 51