Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | Y | |||||||||||
24 | 361 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 30 | 357 | 3 | YES | Y | |||||||||
28 | 20 | 316 | 6 | YES | Y | |||||||||
33 | 28 | 321 | 0 | YES | Y | |||||||||
34 | 30 | 315 | 4 | YES | Y | |||||||||
25 | 33 | 359 | 2 | YES M | Y | |||||||||
31 | 26 | 353 | 2 | YES M | Y | |||||||||
21 | 31 | 282 | 1 | YES | Y | |||||||||
36 | 21 | 348 | 7 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 15