Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 3 | YES | Y | |||||||||||
25 | 20 | 274 | 1 | YES | Y | |||||||||
sì | 5 | YES | Y | |||||||||||
36 | 25 | 239 | 0 | YES | Y | |||||||||
39 | 187 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 25 | 270 | 5 | YES | Y | |||||||||
sì | 5 | YES | Y | |||||||||||
31 | 178 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 24 | 245 | 2 | YES | Y | |||||||||
sì | 7 | YES | Y | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 29