Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 333 | 10 | YES M | Y | |||||||||
19 | 15 | 338 | 17 | YES | Y | |||||||||
15 | 20 | 355 | 7 | YES M | Y | |||||||||
sì | 9 | YES | Y | |||||||||||
27 | 22 | 422 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 14 | 333 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 6 su 6