Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 325 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | |||||||||||
335 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||||
sì | 5 | YES | Y | |||||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 18 | 255 | 3 | YES | Y | |||||||||
38 | 33 | 251 | 5 | YES | Y | |||||||||
39 | 31 | 157 | 5 | YES M | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 19 | 125 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 158