Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 2 | YES | Y | |||||||||||
sì | 8 | YES | Y | |||||||||||
sì | 7 | YES | Y | |||||||||||
37 | 23 | 162 | 12 | YES M | Y | |||||||||
26 | 25 | 325 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 19 | 325 | 2 | YES | Y | |||||||||
43 | 28 | 321 | 3 | YES | Y | |||||||||
41 | 31 | 163 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
sì | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 12