Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 23 | 119 | 4 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 306 | 3 | YES | Y | |||||||||
20 | 30 | 294 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | Y | |||||||||||
41 | 37 | 147 | 0 | YES M | Y | |||||||||
13 | 20 | 131 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 21 | 149 | 8 | YES | Y | |||||||||
31 | 24 | 158 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 31 | 153 | 1 | YES M | Y | |||||||||
26 | 22 | 121 | 3 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 35