Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 4 | YES | Y | |||||||||||
20 | 25 | 310 | 8 | YES | Y | |||||||||
30 | 270 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 34 | 260 | 1 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | |||||||||||
28 | 28 | 306 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 32 | 270 | 0 | YES | Y | |||||||||
31 | 27 | 264 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 8 su 8