Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 220 | 0 | YES | Y | ||||||||||
sì | 7 | YES | Y | |||||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
31 | 25 | 253 | 0 | YES | Y | |||||||||
35 | 20 | 170 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 19 | 158 | 15 | YES | Y | |||||||||
32 | 19 | 133 | 2 | YES | Y | |||||||||
28 | 25 | 160 | 8 | YES | Y | |||||||||
26 | 319 | 4 | YES | Y | ||||||||||
19 | 22 | 228 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 27