Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 3 | YES | Y | |||||||||||
25 | 27 | 221 | 6 | YES | Y | |||||||||
sì | 4 | YES | Y | |||||||||||
sì | 2 | YES | Y | |||||||||||
24 | 25 | 166 | 5 | YES | Y | |||||||||
sì | 8 | YES | Y | |||||||||||
26 | 24 | 117 | 1 | YES | Y | |||||||||
sì | 6 | YES | Y | R | ||||||||||
27 | 21 | 157 | 6 | YES | Y | |||||||||
sì | 7 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 19