Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 331 | 6 | YES | Y | |||||||||
26 | 23 | 125 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 21 | 295 | 10 | YES | Y | |||||||||
sì | 4 | YES | Y | |||||||||||
sì | 15 | YES | Y | |||||||||||
31 | 21 | 273 | 0 | YES | Y | |||||||||
61 | 31 | 214 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
22 | 22 | 272 | 3 | YES | Y | |||||||||
28 | 21 | 223 | 0 | YES M | Y | |||||||||
21 | 27 | 240 | 6 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 70