Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 4 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 19 | 139 | 5 | YES | Y | |||||||||
24 | 20 | 165 | 3 | YES | Y | |||||||||
sì | 4 | YES | Y | |||||||||||
22 | 19 | 172 | 1 | YES M | Y | |||||||||
23 | 23 | 171 | 3 | YES M | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 6 su 6