Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U M | Y | |||||||||||
29 | 23 | 164 | 4 | YES M | Y | |||||||||
25 | 21 | 164 | 0 | YES M | Y | |||||||||
24 | 20 | 165 | 0 | YES M | Y | |||||||||
35 | 121 | 7 | YES | Y | ||||||||||
sì | 14 | YES | Y | |||||||||||
36 | 27 | 98 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
36 | 27 | 98 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
25 | 21 | 240 | 9 | YES | Y | |||||||||
sì | 8 | YES | Y | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 182