Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 6 | YES | Y | |||||||||||
36 | 31 | 273 | 4 | YES M | Y | |||||||||
26 | 20 | 283 | 3 | YES | Y | |||||||||
20 | 15 | 280 | 6 | YES | Y | |||||||||
sì | 4 | YES | Y | R | ||||||||||
sì | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
sì | 2 | YES | Y | |||||||||||
24 | 21 | 242 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 25 | 245 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 30 | 275 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 15