Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 4 | U | Y | |||||||||||
37 | 30 | 159 | 3 | YES | Y | |||||||||
no | 4 | U | Y | |||||||||||
22 | 19 | 113 | 1 | YES | Y | |||||||||
31 | 24 | 149 | 7 | YES | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 24 | 116 | 6 | YES | Y | |||||||||
no | 6 | U | Y | |||||||||||
27 | 23 | 87 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
23 | 23 | 82 | 1 | Y100 | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 13