Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
22 | 29 | 292 | 3 | YES | Y | |||||||||
24 | 23 | 266 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 26 | 233 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
sì | 9 | YES | Y | |||||||||||
31 | 24 | 321 | 9 | YES | Y | |||||||||
sì | 3 | YES | Y | |||||||||||
sì | 6 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 12