Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 377 | 3 | YES M | Y | |||||||||
35 | 20 | 395 | 4 | YES M | Y | |||||||||
22 | 20 | 387 | 12 | YES | Y | |||||||||
21 | 23 | 355 | 3 | YES M | Y | |||||||||
26 | 22 | 419 | 9 | YES | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | |||||||||||
32 | 17 | 385 | 15 | YES | Y | |||||||||
32 | 17 | 379 | 5 | YES | Y | |||||||||
24 | 21 | 392 | 9 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 10