Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 237 | 4 | YES | Y | |||||||||
24 | 23 | 202 | 8 | YES | Y | |||||||||
30 | 28 | 268 | 4 | YES | Y | |||||||||
35 | 29 | 264 | 4 | YES | Y | |||||||||
23 | 26 | 179 | 6 | YES | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
28 | 30 | 187 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | ||||||||||||
29 | 20 | 192 | 7 | YES | Y | |||||||||
26 | 28 | 163 | 6 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 25