Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25 | 340 | 1 | YES | Y | |||||||||
19 | 18 | 297 | 9 | YES | Y | |||||||||
20 | 404 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 24 | 350 | 1 | YES | Y | |||||||||
33 | 21 | 253 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
27 | 22 | 302 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | |||||||||||
25 | 20 | 290 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
sì | 8 | YES | Y | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 10