Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 27 | 165 | 1 | YES | Y | |||||||||
sì | 3 | YES | Y | |||||||||||
26 | 23 | 97 | 1 | Y100 | Y | |||||||||
no | 4 | U | Y | |||||||||||
27 | 21 | 122 | 7 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | |||||||||||
34 | 25 | 163 | 1 | YES M | Y | |||||||||
24 | 26 | 187 | 4 | YES | Y | |||||||||
29 | 27 | 166 | 4 | YES M | Y | |||||||||
37 | 24 | 158 | 10 | YES M | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 69