Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 31 | 173 | 3 | YES M | Y | |||||||||
27 | 22 | 185 | 7 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U M | H | |||||||||||
39 | 38 | 95 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
no | 5 | U M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | |||||||||||
23 | 24 | 187 | 4 | YES | Y | |||||||||
19 | 22 | 129 | 4 | YES | Y | |||||||||
22 | 18 | 187 | 10 | YES | Y | |||||||||
22 | 22 | 100 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 27